Commit Graph

26 Commits

Author SHA1 Message Date
5019f78817 update 增加了房屋安全的幕墙和面砖表单,未匹配字段 2021-05-18 12:07:32 +08:00
7c0b4f37af update 完成房屋详情编辑的第一个页签 2021-05-14 21:43:20 +08:00
6c4ef23743 Revert "Revert "update 构成表单页的种子""
This reverts commit 43a3184bba.
2021-05-12 23:24:44 +08:00
43a3184bba Revert "update 构成表单页的种子"
This reverts commit c74448b1fc.
2021-05-12 23:20:00 +08:00
c74448b1fc update 构成表单页的种子 2021-05-12 23:07:40 +08:00
76a6f6ddc1 update .gitignore 2021-05-11 20:11:16 +08:00
9ec4f127f1 update 房屋编码管理 2021-05-11 19:59:59 +08:00
76a74dd63f update 实现修改密码. 并对一些用户填写的格式进行了验证 2021-05-09 20:00:50 +08:00
5a2909f121 update 增加用户个人信息管理的功能 2021-05-08 10:43:26 +08:00
3cca6b0e48 update 项目管理 2021-05-06 19:21:14 +08:00
aa32dcf8e7 fix 节点title插槽报错问题 2021-05-06 14:15:30 +08:00
cc3d201581 update 主节点允许配置 2021-05-06 14:10:01 +08:00
b36f1e3f6d fix 修复种子 2021-05-06 13:48:01 +08:00
a5d84bbfff update 重做菜单 2021-05-06 09:29:07 +08:00
03a88be5ce update
重新封装了表单窗体,支持关闭时变更检测;
优化模版代码及内部注释,更快速开发;
开发文档中的代码片段可以复制成用户片段模版
2021-04-30 21:58:31 +08:00
a41311327c update 查询控件写入组件 2021-04-30 17:26:03 +08:00
57c8782a18 update 优化空状态 2021-04-30 14:28:56 +08:00
8da9283a69 update 菜单完善 2021-04-29 16:07:01 +08:00
94ba4f3056 update 明确排序功能 2021-04-28 15:44:02 +08:00
bfb61e728c update 增加了开发文档的编写 2021-04-27 18:22:32 +08:00
2945ecb3b8 update 一系列功能 2021-04-27 14:13:28 +08:00
748e890b55 update 进行了一系列优化 2021-04-26 21:02:54 +08:00
602c05d09d update 新增字典管理 2021-04-26 17:31:37 +08:00
0849fe5fe2 update 恢复文件预览权限验证,新增图片组件,从接口读取文件流 2021-04-26 11:14:20 +08:00
27e333099b update 新增图标选择组件,优化菜单编辑功能 2021-04-25 19:53:39 +08:00
ky_sunl
d1c9e5a71e 2021-04-22 13:37:25 +00:00